此款微型电动葫芦是重庆山燕重工新研制开发的电动葫芦。分为固定式和运行式,具备单钩或者双钩,单钩提升500公斤,双钩可提升1000公斤以下的货物,适用于各种场合,特别适用于高层楼房从楼下吊起较重物品。结构简单、安装方便。金川燕牌微型电动葫芦可以做到正常使用4次满载起吊电机不发热,较其他厂家的同款葫芦持续工作时间更长。
一、 定子、转子比市面上其他品牌电机同类部件加长一公分,使用更多铜线。确保电机升温更慢,功率更大,起吊力量更有保障。
二、 电机核心部件不用廉价6.0矽钢片而是采用8.0矽钢片,大大提升电机性能。
三、 电机内部组件采用60度恒温烘烤、真空高压筑漆、在此恒温烘烤的加工方式。这种加工方式比手工刷漆绝缘效果更好,何况筑漆所选用的漆绝非廉价漆。电机使用寿命自然更长。
四、 电机罩壳、变速箱罩壳都专门做加厚处理。机器自身重量上的提升不是为了赚各位邮费,还是为了更优质的电机。
五、 每台电机出厂前必须经过严格的起降拉力测试,不合格产品必须不能出厂。
PA微型电动葫芦(固定式)安装图
PA系列电动葫芦技术参数 | |||||||||
产品型号 | 使用方法 | 额定电压(V) | 输入功率(W) | 额定起重量(kg) | 起升速度(m/min) | 起升高度(m) | 每件数量(pcs) | 包装尺码(cm) | 毛重净重(kg) |
PA200 | 单钩 | 220/230 | 450 | 100 | 10 | 12 | 2 | 44*38*20 | 24/22 |
双钩 | 200 | 5 | 6 | ||||||
PA250 | 单钩 | 220/230 | 500 | 125 | 10 | 12 | 2 | 44*37*25 | 25/23 |
双钩 | 250 | 5 | 6 | ||||||
PA300 | 单钩 | 220/230 | 550 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47*37*16 | 26/24 |
双钩 | 300 | 5 | 6 | ||||||
PA400 | 单钩 | 220/230 | 750 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52*45*17.5 | 35/33 |
双钩 | 400 | 5 | 6 | ||||||
PA500 | 单钩 | 220/230 | 900 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52*45*17.5 | 36/34 |
双钩 | 500 | 5 | 6 | ||||||
PA600 | 单钩 | 220/230 | 1050 | 300 | 10 | 12 | 2 | 53*45*19 | 41/38 |
双钩 | 600 | 5 | 6 | ||||||
PA800 | 单钩 | 220/230 | 1300 | 400 | 8 | 12 | 2 | 53*28*35 | 38/36 |
双钩 | 800 | 4 | 6 | ||||||
PA1000 | 单钩 | 220/230 | 1600 | 500 | 8 | 12 | 2 | 53*28*35 | 40/38 |
双钩 | 1000 | 4 | 6 |
以上参数为常规型号,另公司可根据您的需求量身定制。更多关于电动葫芦的文章请关注:http://www.syqizhong.com