微型电动葫芦又叫民用电动葫芦,有固定式运行式之分,是我公司按国家标准生产,设计合理,用料考究,结构先进,外型美观,体积小,重量轻,机件强度高,使用安全,精细轻巧,性能更稳,经久耐用。
PA500微型电动葫芦为山燕重工主打微型电动葫芦之一,分运行式微型电动葫芦与固定式微型电动葫芦,可选择单钩或者双钩版本。单钩额定起重量为250kg,起升速度10m/min,起升高度可达12m;PA500双钩微型电动葫芦额定起重量可达500kg,起升速度5m/min,起升高度5m。
运行式微型电动葫芦
PA500微型电动葫芦
PA系列电动葫芦技术参数 | |||||||||
产品型号 | 使用方法 | 额定电压(V) | 输入功率(W) | 额定起重量(kg) | 起升速度(m/min) | 起升高度(m) | 每件数量(pcs) | 包装尺码(cm) | 毛重净重(kg) |
PA200 | 单钩 | 220/230 | 450 | 100 | 10 | 12 | 2 | 44*38*20 | 24/22 |
双钩 | 200 | 5 | 6 | ||||||
PA250 | 单钩 | 220/230 | 500 | 125 | 10 | 12 | 2 | 44*37*25 | 25/23 |
双钩 | 250 | 5 | 6 | ||||||
PA300 | 单钩 | 220/230 | 550 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47*37*16 | 26/24 |
双钩 | 300 | 5 | 6 | ||||||
PA400 | 单钩 | 220/230 | 750 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52*45*17.5 | 35/33 |
双钩 | 400 | 5 | 6 | ||||||
PA500 | 单钩 | 220/230 | 900 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52*45*17.5 | 36/34 |
双钩 | 500 | 5 | 6 | ||||||
PA600 | 单钩 | 220/230 | 1050 | 300 | 10 | 12 | 2 | 53*45*19 | 41/38 |
双钩 | 600 | 5 | 6 | ||||||
PA800 | 单钩 | 220/230 | 1300 | 400 | 8 | 12 | 2 | 53*28*35 | 38/36 |
双钩 | 800 | 4 | 6 | ||||||
PA1000 | 单钩 | 220/230 | 1600 | 500 | 8 | 12 | 2 | 53*28*35 | 40/38 |
双钩 | 1000 | 4 | 6 |
备注:山燕起重产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
山燕起重产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
以上参数为常规型号,另公司可根据您的需求量身定制。
更多关于电动葫芦的文章请关注:http://www.syqizhong.com